认 证:工商信息已核实
访问量:423429
应用概述 general of applications
★烘箱的最大特点是大部分热风在箱内进行循环,从而增加传热,节约了能源。它是利用强制通风的作用,减少上下温差,我公司出厂的烘箱,均设有分风装置,用户可在使用前进行风叶调节,使上下温差处于最佳状态。
★the most remarkable feature of the oven is that most hot air cycles in the over. so it increases heat transferring and saves energy. it uses the function of forcible ventilation to reduce temperature difference between low and up. the over delivered by our factory has air distributor. before using, customer can adjust fan blade and make it is at best state.
项目ltem 规格specification | 每次干燥量(kg) dry capacity each time | 配用功率(kw) equipped power | 耗用蒸汽(kg/h) consumption of seam | 散热面(m2) radiation area | 风量(m3/h) volume of air | 上下温差(℃) t difference between up and low | 配用烘盘 baking disk | 外形尺寸宽×深度×高(mm) overall dimensions | 配套烘车 baking dolly |
ct-i | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430x1200x2375 | 2 |
ct-ii | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430x2200x2433 | 4 |
ct-iii | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430x2200x2620 | 6 |
ct-iv | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380x2200x2620 | 8 |
ct-c-o | 25 | 0.45 | 15 | 15 | 3450 | ±2 | 16 | 1550x1000x2044 | 0 |
ct-c-i | 100 | 0.45 | 20 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300x1200x2300 | 2 |
ct-c-ii | 200 | 0.9 | 40 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300x2200x2300 | 4 |
ct-c-iii | 300 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300x3220x2000 | 6 |
ct-c-iv | 400 | 1.8 | 80 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460x2200x2290 | 8 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。
all datas are used for reference only. according to the condition of material, our factory has the right to change but not notice, pardon!
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类