认 证:工商信息已核实
访问量:423359
设备特点 features of equipment
★物料无离心力作用,无比重偏析及分层,积聚现象,混合率可达99.9%。
★装料率大,最高可达80%(普通混合机仅为40%),效率高,混合时间短
★筒体各处为圆弧过渡,经过精密抛光处理,达到“gmp要求。
because the mixing barrel moves in multi directions, there is no centrifugal force acting on the materials as well as no phenomena of gravity segregation lamination and accumulation of materials so that the mixing rate can be up to 99.9%
on the materials, as well as no phen
*the barrel has high bading rate (max 80 percent, however, only 40 percent for the conventional mixers).so that it features high efficient and short mixing time
*the barrel transitional radius everywhere, conform to gmp.
项目ltem 规格specification | hd-1 | hd-5 | hd-15 | hd-50 | hd-100 | hd-200 | hd-400 | hd-600 | hd-800 | hd-1000 |
料筒容积(l) barrel volume | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
最大装料容积(l) max.loading volume | 0.8 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
最大装料重量(kg) max.loading capacity | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
主轴转速(r/min) speed of driving shaft | 15~30 | 8~15 | ||||||||
电机功率(kw) motor power | 0.12 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
外形尺寸(长×宽×高) overall dimensions(lxwxh)(mm) | 500x600 x600 | 600x1000 x1000 | 700x1000 x1000 | 1000x1400 x1200 | 1200x1700 x1500 | 1400x1800 x1600 | 1800x2100 x1950 | 1900x2100 x2250 | 2200x2400 x2300 | 2250x2600 x2300 |
整机重量(kg) total weight | 50 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。
all datas are used for reference only. according to the condition of material, our factory has the right to chan
方锥混合机发往上海 | 2019-06-12 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类